Nallestafetten / Nalleviestit 2008
T U L O K S E T
© Vörå IF
Sarjaluettelo:
F08-V;
F08-1;
F08-2;
F08-3;
F08-4;
P08-V;
P08-1;
P08-2;
P08-3;
P08-4;
F10-V;
F10-1;
F10-2;
F10-3;
F10-4;
P10;
P10;
P10;
P10;
P10;
F12-V;
F12-1;
F12-2;
F12-3;
F12-4;
P12-V;
P12-1;
P12-2;
P12-3;
P12-4;
M08-V;
M08-1;
M08-2;
M08-3;
M08-4;
M10-V;
M10-1;
M10-2;
M10-3;
M10-4;
M12-V;
M12-1;
M12-2;
M12-3;
M12-4;
1. SIF Sundom IF 15.42,0
5 Alexandra Stark 3.55,6 ( 5.) 3.55,6 ( 5.)
5 Sofia Haglund 7.22,6 ( 4.) 3.27,0 ( 1.)
5 Karolina Martin 11.54,8 ( 3.) 4.32,1 ( 3.)
5 Hannah Blom 15.42,0 ( 1.) 3.47,2 ( 1.)
2. KJV I-joukkue Kortesjärven Järvi-Veikot 16.08,0 0.26,0
8 Sonja Vesterbacka 3.30,4 ( 3.) 3.30,4 ( 3.)
8 Neea Rintala 7.10,8 ( 1.) 3.40,4 ( 2.)
8 Maarit Myllymäki 11.46,0 ( 2.) 4.35,2 ( 4.)
8 Juulia Hautasaari 16.08,0 ( 2.) 4.21,9 ( 3.)
3. VäVi Vähänkyrön Viesti 16.50,0 1.08,0
2 Tiia Lintala 3.21,7 ( 1.) 3.21,7 ( 1.)
2 Nella Keskinen 7.14,7 ( 2.) 3.52,9 ( 3.)
2 Krista Mahlamäki 12.42,1 ( 4.) 5.27,4 ( 6.)
2 Eveliina Välimaa 16.50,0 ( 3.) 4.07,8 ( 2.)
4. SIK Solf IK 17.35,7 1.53,7
3 Fia Snickars 3.23,1 ( 2.) 3.23,1 ( 2.)
3 Ida Sjöberg 7.17,1 ( 3.) 3.53,9 ( 4.)
3 Victoria Svenns 11.43,6 ( 1.) 4.26,5 ( 1.)
3 Anna Skoglund 17.35,7 ( 4.) 5.52,0 ( 6.)
5. Femman I IF Femman 18.32,7 2.50,7
7 Elin Sundäng 3.37,8 ( 4.) 3.37,8 ( 4.)
7 Hilma Holmback 8.52,2 ( 5.) 5.14,3 ( 6.)
7 Caroline Nordenswan 13.34,7 ( 5.) 4.42,5 ( 5.)
7 Evita Lindahl 18.32,7 ( 5.) 4.57,9 ( 4.)
6. Femman II IF Femman 20.04,6 4.22,6
6 Patricia Knip 4.09,6 ( 7.) 4.09,6 ( 7.)
6 Diana Sundström 9.21,3 ( 6.) 5.11,7 ( 5.)
6 Ida Antus 13.52,7 ( 6.) 4.31,4 ( 2.)
6 Litea Lindahl 20.04,6 ( 6.) 6.11,9 ( 7.)
7. KJV II-joukkue Kortesjärven Järvi-Veikot 20.49,1 5.07,1
4 Emilia Tyynismaa 4.07,1 ( 6.) 4.07,1 ( 6.)
4 Jessica Mantela 9.27,0 ( 7.) 5.19,8 ( 7.)
4 Elina Mäenpää 15.45,4 ( 7.) 6.18,4 ( 7.)
4 Aino Syväjärvi 20.49,1 ( 7.) 5.03,7 ( 5.)
Sarjaluettelo
1. Tiia Lintala Vähänkyrön Viesti 3.21,7
2. Fia Snickars Solf IK 3.23,1 0.01,4
3. Sonja Vesterbacka Kortesjärven Järvi-Veikot 3.30,4 0.08,7
4. Elin Sundäng IF Femman 3.37,8 0.16,1
5. Alexandra Stark Sundom IF 3.55,6 0.33,9
6. Emilia Tyynismaa Kortesjärven Järvi-Veikot 4.07,1 0.45,4
7. Patricia Knip IF Femman 4.09,6 0.47,9
Sarjaluettelo
1. Sofia Haglund Sundom IF 3.27,0
2. Neea Rintala Kortesjärven Järvi-Veikot 3.40,4 0.13,4
3. Nella Keskinen Vähänkyrön Viesti 3.52,9 0.25,9
4. Ida Sjöberg Solf IK 3.53,9 0.26,9
5. Diana Sundström IF Femman 5.11,7 1.44,7
6. Hilma Holmback IF Femman 5.14,3 1.47,3
7. Jessica Mantela Kortesjärven Järvi-Veikot 5.19,8 1.52,8
Sarjaluettelo
1. Victoria Svenns Solf IK 4.26,5
2. Ida Antus IF Femman 4.31,4 0.04,9
3. Karolina Martin Sundom IF 4.32,1 0.05,6
4. Maarit Myllymäki Kortesjärven Järvi-Veikot 4.35,2 0.08,7
5. Caroline Nordenswan IF Femman 4.42,5 0.16,0
6. Krista Mahlamäki Vähänkyrön Viesti 5.27,4 1.00,9
7. Elina Mäenpää Kortesjärven Järvi-Veikot 6.18,4 1.51,9
Sarjaluettelo
1. Hannah Blom Sundom IF 3.47,2
2. Eveliina Välimaa Vähänkyrön Viesti 4.07,8 0.20,6
3. Juulia Hautasaari Kortesjärven Järvi-Veikot 4.21,9 0.34,7
4. Evita Lindahl IF Femman 4.57,9 1.10,7
5. Aino Syväjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot 5.03,7 1.16,5
6. Anna Skoglund Solf IK 5.52,0 2.04,8
7. Litea Lindahl IF Femman 6.11,9 2.24,7
Sarjaluettelo
1. Femman I IF Femman 14.18,8
9 Lucas Norrén 2.58,2 ( 2.) 2.58,2 ( 2.)
9 Simon Kulla 6.30,3 ( 1.) 3.32,1 ( 2.)
9 Jani Manderbacka 10.29,1 ( 2.) 3.58,7 ( 2.)
9 Lucas Enlund 14.18,8 ( 1.) 3.49,7 ( 1.)
2. Vävi Vähänkyrön Viesti 15.07,7 0.48,9
10 Otto Niittykoski 3.30,6 ( 3.) 3.30,6 ( 3.)
10 Lauri Karvinen 6.48,5 ( 2.) 3.17,9 ( 1.)
10 Veikko Hakala 10.23,0 ( 1.) 3.34,5 ( 1.)
10 Jaakko Hautala 15.07,7 ( 2.) 4.44,6 ( 4.)
3. Kjv I-Joukkue Kortesjärven Järvi-Veikot 17.00,2 2.41,4
11 Juho Koivisto 2.55,3 ( 1.) 2.55,3 ( 1.)
11 Anssi Annala 8.04,0 ( 3.) 5.08,6 ( 3.)
11 Eemeli Erkinheimo 12.26,2 ( 3.) 4.22,1 ( 3.)
11 Roni Pykäri 17.00,2 ( 3.) 4.34,0 ( 3.)
4. Femman Ii IF Femman 21.50,2 7.31,4
12 Tobias Klemets 3.32,7 ( 4.) 3.32,7 ( 4.)
12 Mattias Lerbacka 12.06,7 ( 4.) 8.34,0 ( 4.)
12 Lucas Lindfors 17.19,4 ( 4.) 5.12,6 ( 4.)
12 Tobias Holmberg 21.50,2 ( 4.) 4.30,8 ( 2.)
Sarjaluettelo
1. Juho Koivisto Kortesjärven Järvi-Veikot 2.55,3
2. Lucas Norrén IF Femman 2.58,2 0.02,9
3. Otto Niittykoski Vähänkyrön Viesti 3.30,6 0.35,3
4. Tobias Klemets IF Femman 3.32,7 0.37,4
Sarjaluettelo
1. Lauri Karvinen Vähänkyrön Viesti 3.17,9
2. Simon Kulla IF Femman 3.32,1 0.14,2
3. Anssi Annala Kortesjärven Järvi-Veikot 5.08,6 1.50,7
4. Mattias Lerbacka IF Femman 8.34,0 5.16,1
Sarjaluettelo
1. Veikko Hakala Vähänkyrön Viesti 3.34,5
2. Jani Manderbacka IF Femman 3.58,7 0.24,2
3. Eemeli Erkinheimo Kortesjärven Järvi-Veikot 4.22,1 0.47,6
4. Lucas Lindfors IF Femman 5.12,6 1.38,1
Sarjaluettelo
1. Lucas Enlund IF Femman 3.49,7
2. Tobias Holmberg IF Femman 4.30,8 0.41,1
3. Roni Pykäri Kortesjärven Järvi-Veikot 4.34,0 0.44,3
4. Jaakko Hautala Vähänkyrön Viesti 4.44,6 0.54,9
Sarjaluettelo
1. If Minken IF Minken 19.00,5
18 Elin Forsgård 4.21,2 ( 2.) 4.21,2 ( 2.)
18 Gabrielle Nyholm 9.05,4 ( 1.) 4.44,1 ( 1.)
18 Elin Sundqvist 14.26,9 ( 1.) 5.21,4 ( 1.)
18 Cecilia Back 19.00,5 ( 1.) 4.33,6 ( 1.)
2. Vom IF VOM 22.06,0 3.05,5
14 Jennifer Carp 4.07,0 ( 1.) 4.07,0 ( 1.)
14 Ida Jansson 10.01,6 ( 3.) 5.54,6 ( 3.)
14 Julia Torrkulla 16.07,5 ( 2.) 6.05,9 ( 3.)
14 Jannike Ståhlberg 22.06,0 ( 2.) 5.58,4 ( 4.)
3. Kjv I-Joukkue Kortesjärven Järvi-Veikot 22.29,9 3.29,4
13 Julia Koivisto 4.22,1 ( 3.) 4.22,1 ( 3.)
13 Iina Kokkila 9.52,8 ( 2.) 5.30,6 ( 2.)
13 Maria Luomanmäki 16.52,4 ( 3.) 6.59,5 ( 5.)
13 Krista Piilonen 22.29,9 ( 3.) 5.37,5 ( 3.)
4. Femman I IF Femman 23.35,3 4.34,8
17 Anna Lund 5.02,2 ( 4.) 5.02,2 ( 4.)
17 Lisa Niemistö 12.58,5 ( 5.) 7.56,3 ( 5.)
17 Emilia Nordenswan 18.36,2 ( 5.) 5.37,6 ( 2.)
17 Sandra Wiklund 23.35,3 ( 4.) 4.59,1 ( 2.)
5. Sik Solf IK 25.58,5 6.58,0
16 Ida Snickars 5.34,4 ( 5.) 5.34,4 ( 5.)
16 Ellinor Höstman 11.34,3 ( 4.) 5.59,9 ( 4.)
16 Anna Friman 18.11,6 ( 4.) 6.37,2 ( 4.)
16 Kajsa Ollikala 25.58,5 ( 5.) 7.46,9 ( 5.)
Sarjaluettelo
1. Jennifer Carp IF VOM 4.07,0
2. Elin Forsgård IF Minken 4.21,2 0.14,2
3. Julia Koivisto Kortesjärven Järvi-Veikot 4.22,1 0.15,1
4. Anna Lund IF Femman 5.02,2 0.55,2
5. Ida Snickars Solf IK 5.34,4 1.27,4
Sarjaluettelo
1. Gabrielle Nyholm IF Minken 4.44,1
2. Iina Kokkila Kortesjärven Järvi-Veikot 5.30,6 0.46,5
3. Ida Jansson IF VOM 5.54,6 1.10,5
4. Ellinor Höstman Solf IK 5.59,9 1.15,8
5. Lisa Niemistö IF Femman 7.56,3 3.12,2
Sarjaluettelo
1. Elin Sundqvist IF Minken 5.21,4
2. Emilia Nordenswan IF Femman 5.37,6 0.16,2
3. Julia Torrkulla IF VOM 6.05,9 0.44,5
4. Anna Friman Solf IK 6.37,2 1.15,8
5. Maria Luomanmäki Kortesjärven Järvi-Veikot 6.59,5 1.38,1
Sarjaluettelo
1. Cecilia Back IF Minken 4.33,6
2. Sandra Wiklund IF Femman 4.59,1 0.25,5
3. Krista Piilonen Kortesjärven Järvi-Veikot 5.37,5 1.03,9
4. Jannike Ståhlberg IF VOM 5.58,4 1.24,8
5. Kajsa Ollikala Solf IK 7.46,9 3.13,3
Sarjaluettelo
1. Vom IF VOM 17.21,0
23 Anton Damlin 4.04,0 ( 1.) 4.04,0 ( 1.)
23 Elias Berglund 8.35,4 ( 2.) 4.31,4 ( 2.)
23 Jonathan Angesbäck 12.50,2 ( 1.) 4.14,8 ( 1.)
23 Joakim Renqvist 17.21,0 ( 1.) 4.30,8 ( 1.)
2. Femman I IF Femman 18.00,9 0.39,9
22 Niklas Sundström 4.11,5 ( 3.) 4.11,5 ( 3.)
22 Robin Westerback 8.30,8 ( 1.) 4.19,2 ( 1.)
22 Viktor Willför 13.04,3 ( 2.) 4.33,4 ( 2.)
22 Hannes Holmback 18.00,9 ( 2.) 4.56,5 ( 3.)
3. Falken IK Falken 18.25,6 1.04,6
21 Hannes Borgmästars 4.08,9 ( 2.) 4.08,9 ( 2.)
21 André Kiisk 8.54,5 ( 3.) 4.45,5 ( 4.)
21 Hannes Stubb 13.34,0 ( 3.) 4.39,5 ( 3.)
21 Jimmy Viklund 18.25,6 ( 3.) 4.51,5 ( 2.)
4. Minken IF Minken 19.27,3 2.06,3
24 Benjamin Sundqvist 4.28,5 ( 4.) 4.28,5 ( 4.)
24 Felix Forsström 9.08,8 ( 4.) 4.40,3 ( 3.)
24 Didrik Lillas 14.28,4 ( 4.) 5.19,6 ( 5.)
24 Jonathan Storskrubb 19.27,3 ( 4.) 4.58,9 ( 4.)
5. SIF Sundom IF 20.48,4 3.27,4
25 Staffan Fagerudd 4.40,9 ( 5.) 4.40,9 ( 5.)
25 Joel Linde 9.34,4 ( 5.) 4.53,5 ( 5.)
25 Rasmus Sundsten 15.29,1 ( 6.) 5.54,6 ( 6.)
25 Andre Österholm 20.48,4 ( 5.) 5.19,3 ( 5.)
6. Femman II IF Femman 21.36,5 4.15,5
20 William Antus 4.45,6 ( 6.) 4.45,6 ( 6.)
20 Alexander Knip 10.08,9 ( 6.) 5.23,3 ( 6.)
20 Matias Sundäng 14.58,8 ( 5.) 4.49,9 ( 4.)
20 Alex Svartsjö 21.36,5 ( 6.) 6.37,6 ( 6.)
7. KJV I-joukkue Kortesjärven Järvi-Veikot 28.45,5 11.24,5
19 Ville Hämäläinen 6.36,0 ( 7.) 6.36,0 ( 7.)
19 Jussi Teppo 13.32,7 ( 7.) 6.56,7 ( 7.)
19 Valtteri Mantela 20.36,6 ( 7.) 7.03,9 ( 7.)
19 Jere Ahl 28.45,5 ( 7.) 8.08,8 ( 7.)
Sarjaluettelo
1. Anton Damlin IF VOM 4.04,0
2. Hannes Borgmästars IK Falken 4.08,9 0.04,9
3. Niklas Sundström IF Femman 4.11,5 0.07,5
4. Benjamin Sundqvist IF Minken 4.28,5 0.24,5
5. Staffan Fagerudd Sundom IF 4.40,9 0.36,9
6. William Antus IF Femman 4.45,6 0.41,6
7. Ville Hämäläinen Kortesjärven Järvi-Veikot 6.36,0 2.32,0
Sarjaluettelo
1. Robin Westerback IF Femman 4.19,2
2. Elias Berglund IF VOM 4.31,4 0.12,2
3. Felix Forsström IF Minken 4.40,3 0.21,1
4. André Kiisk IK Falken 4.45,5 0.26,3
5. Joel Linde Sundom IF 4.53,5 0.34,3
6. Alexander Knip IF Femman 5.23,3 1.04,1
7. Jussi Teppo Kortesjärven Järvi-Veikot 6.56,7 2.37,5
Sarjaluettelo
1. Jonathan Angesbäck IF VOM 4.14,8
2. Viktor Willför IF Femman 4.33,4 0.18,6
3. Hannes Stubb IK Falken 4.39,5 0.24,7
4. Matias Sundäng IF Femman 4.49,9 0.35,1
5. Didrik Lillas IF Minken 5.19,6 1.04,8
6. Rasmus Sundsten Sundom IF 5.54,6 1.39,8
7. Valtteri Mantela Kortesjärven Järvi-Veikot 7.03,9 2.49,1
Sarjaluettelo
1. Joakim Renqvist IF VOM 4.30,8
2. Jimmy Viklund IK Falken 4.51,5 0.20,7
3. Hannes Holmback IF Femman 4.56,5 0.25,7
4. Jonathan Storskrubb IF Minken 4.58,9 0.28,1
5. Andre Österholm Sundom IF 5.19,3 0.48,5
6. Alex Svartsjö IF Femman 6.37,6 2.06,8
7. Jere Ahl Kortesjärven Järvi-Veikot 8.08,8 3.38,0
Sarjaluettelo
1. Femman I IF Femman 21.54,5
27 Jennifer Klemets 4.55,7 ( 1.) 4.55,7 ( 1.)
27 Amanda Backman 10.23,3 ( 1.) 5.27,6 ( 1.)
27 Jenny Wiklund 15.59,6 ( 1.) 5.36,2 ( 1.)
27 Elin Lövdal 21.54,5 ( 1.) 5.54,9 ( 1.)
2. Femman Ii IF Femman 23.58,3 2.03,8
28 Alexandra Enlund 5.36,7 ( 2.) 5.36,7 ( 2.)
28 Dine Lindahl 11.51,8 ( 2.) 6.15,0 ( 2.)
28 Rebecca Paxal 17.49,9 ( 2.) 5.58,1 ( 2.)
28 Chevelle Ekström 23.58,3 ( 2.) 6.08,4 ( 2.)
3. Kjv I-Joukkue Kortesjärven Järvi-Veikot 31.37,0 9.42,5
26 Marika Antintupa 6.29,5 ( 3.) 6.29,5 ( 3.)
26 Suvi-Marja Lahtinen 14.15,8 ( 3.) 7.46,2 ( 3.)
26 Aino Erkinkeimo 22.16,7 ( 3.) 8.00,8 ( 3.)
26 Eeva-Maria Bergbacka 31.37,0 ( 3.) 9.20,3 ( 3.)
Sarjaluettelo
1. Jennifer Klemets IF Femman 4.55,7
2. Alexandra Enlund IF Femman 5.36,7 0.41,0
3. Marika Antintupa Kortesjärven Järvi-Veikot 6.29,5 1.33,8
Sarjaluettelo
1. Amanda Backman IF Femman 5.27,6
2. Dine Lindahl IF Femman 6.15,0 0.47,4
3. Suvi-Marja Lahtinen Kortesjärven Järvi-Veikot 7.46,2 2.18,6
Sarjaluettelo
1. Jenny Wiklund IF Femman 5.36,2
2. Rebecca Paxal IF Femman 5.58,1 0.21,9
3. Aino Erkinkeimo Kortesjärven Järvi-Veikot 8.00,8 2.24,6
Sarjaluettelo
1. Elin Lövdal IF Femman 5.54,9
2. Chevelle Ekström IF Femman 6.08,4 0.13,5
3. Eeva-Maria Bergbacka Kortesjärven Järvi-Veikot 9.20,3 3.25,4
Sarjaluettelo
1. Femman I IF Femman 21.47,3
34 Hugo Villför 5.13,9 ( 2.) 5.13,9 ( 2.)
34 Jonatan Klemets 10.36,5 ( 1.) 5.22,6 ( 1.)
34 Simon Lund 16.10,4 ( 1.) 5.33,8 ( 1.)
34 André Norrén 21.47,3 ( 1.) 5.36,9 ( 1.)
2. KJV I-joukkue Kortesjärven Järvi-Veikot 25.05,2 3.17,9
32 Jesse Piilonen 4.59,8 ( 1.) 4.59,8 ( 1.)
32 Arttu Koski 12.04,8 ( 3.) 7.05,0 ( 3.)
32 Lauri Hölsömäki 18.41,9 ( 3.) 6.37,1 ( 3.)
32 Matias Lahti 25.05,2 ( 2.) 6.23,2 ( 2.)
3. Femman II IF Femman 25.46,5 3.59,2
29 Ove Niemistö 5.45,8 ( 3.) 5.45,8 ( 3.)
29 Mattias Lång 12.04,4 ( 2.) 6.18,6 ( 2.)
29 Jere Anturanniemi 17.55,7 ( 2.) 5.51,2 ( 2.)
29 Robin Kulla 25.46,5 ( 3.) 7.50,8 ( 4.)
4. SIF Sundom IF 29.06,6 7.19,3
33 Alex Häggqvist 7.10,3 ( 5.) 7.10,3 ( 5.)
33 Joel Marins 15.02,9 ( 5.) 7.52,5 ( 5.)
33 Andre Pada 22.15,9 ( 5.) 7.13,0 ( 5.)
33 Jonas Nabb 29.06,6 ( 4.) 6.50,6 ( 3.)
5. SIK Solf IK 30.46,6 8.59,3
31 Caj Snickars 6.43,6 ( 4.) 6.43,6 ( 4.)
31 Johannes Hyvönen 13.58,0 ( 4.) 7.14,3 ( 4.)
31 Anton Holmback 21.04,0 ( 4.) 7.06,0 ( 4.)
31 Alexander Ehrström 30.46,6 ( 5.) 9.42,6 ( 6.)
6. KJV II-joukkue Kortesjärven Järvi-Veikot 34.07,3 12.20,0
30 Tuukka Salo 7.51,4 ( 6.) 7.51,4 ( 6.)
30 Jukka Teppo 16.23,8 ( 6.) 8.32,3 ( 6.)
30 Olavi Syväjärvi 25.34,2 ( 6.) 9.10,4 ( 6.)
30 Jere Luomanmäki 34.07,3 ( 6.) 8.33,1 ( 5.)
Sarjaluettelo
1. Jesse Piilonen Kortesjärven Järvi-Veikot 4.59,8
2. Hugo Villför IF Femman 5.13,9 0.14,1
3. Ove Niemistö IF Femman 5.45,8 0.46,0
4. Caj Snickars Solf IK 6.43,6 1.43,8
5. Alex Häggqvist Sundom IF 7.10,3 2.10,5
6. Tuukka Salo Kortesjärven Järvi-Veikot 7.51,4 2.51,6
Sarjaluettelo
1. Jonatan Klemets IF Femman 5.22,6
2. Mattias Lång IF Femman 6.18,6 0.56,0
3. Arttu Koski Kortesjärven Järvi-Veikot 7.05,0 1.42,4
4. Johannes Hyvönen Solf IK 7.14,3 1.51,7
5. Joel Marins Sundom IF 7.52,5 2.29,9
6. Jukka Teppo Kortesjärven Järvi-Veikot 8.32,3 3.09,7
Sarjaluettelo
1. Simon Lund IF Femman 5.33,8
2. Jere Anturanniemi IF Femman 5.51,2 0.17,4
3. Lauri Hölsömäki Kortesjärven Järvi-Veikot 6.37,1 1.03,3
4. Anton Holmback Solf IK 7.06,0 1.32,2
5. Andre Pada Sundom IF 7.13,0 1.39,2
6. Olavi Syväjärvi Kortesjärven Järvi-Veikot 9.10,4 3.36,6
Sarjaluettelo
1. André Norrén IF Femman 5.36,9
2. Matias Lahti Kortesjärven Järvi-Veikot 6.23,2 0.46,3
3. Jonas Nabb Sundom IF 6.50,6 1.13,7
4. Robin Kulla IF Femman 7.50,8 2.13,9
5. Jere Luomanmäki Kortesjärven Järvi-Veikot 8.33,1 2.56,2
6. Alexander Ehrström Solf IK 9.42,6 4.05,7
Sarjaluettelo
1. Femman I IF Femman 15.20,1
37 Lucas Norrén 2.53,4 ( 1.) 2.53,4 ( 1.)
37 Elin Sundäng 6.45,4 ( 1.) 3.52,0 ( 1.)
37 Caroline Nordenswan 10.54,7 ( 2.) 4.09,3 ( 2.)
37 Jani Manderbacka 15.20,1 ( 1.) 4.25,3 ( 2.)
2. Vom IF VOM 15.26,1 0.06,0
35 Lucas Agnesbäck 2.56,9 ( 2.) 2.56,9 ( 2.)
35 Emilia Nygård 6.59,8 ( 2.) 4.02,8 ( 2.)
35 Matilda Torrkulla 10.48,5 ( 1.) 3.48,7 ( 1.)
35 Emil Brors 15.26,1 ( 2.) 4.37,6 ( 4.)
3. VäVi Vähänkyrön Viesti 17.29,6 2.09,5
39 Janne Lehtonen 3.36,4 ( 4.) 3.36,4 ( 4.)
39 Elina Lappalainen 8.28,2 ( 5.) 4.51,7 ( 5.)
39 Maria Lehtonen 13.24,9 ( 4.) 4.56,7 ( 4.)
39 Kaapo Rintamäki 17.29,6 ( 3.) 4.04,6 ( 1.)
4. Femman III IF Femman 18.03,5 2.43,4
36 Tobias Klemets 3.32,3 ( 3.) 3.32,3 ( 3.)
36 Patricia Knip 8.04,4 ( 3.) 4.32,1 ( 3.)
36 Ida Antus 12.51,6 ( 3.) 4.47,1 ( 3.)
36 Tobias Holmberg 18.03,5 ( 4.) 5.11,8 ( 5.)
5. Femman II IF Femman 18.30,3 3.10,2
40 Lucas Enlund 3.38,7 ( 5.) 3.38,7 ( 5.)
40 Evita Lindahl 8.17,8 ( 4.) 4.39,0 ( 4.)
40 Hilma Holmback 13.57,2 ( 5.) 5.39,4 ( 5.)
40 Simon Kulla 18.30,3 ( 5.) 4.33,1 ( 3.)
6. Femman IV IF Femman 22.42,3 7.22,2
38 Lucas Lindfors 4.45,9 ( 6.) 4.45,9 ( 6.)
38 Lithea Lindahl 11.24,4 ( 6.) 6.38,5 ( 6.)
38 Diana Sundström 17.08,3 ( 6.) 5.43,9 ( 6.)
38 Linnea Backman 22.42,3 ( 6.) 5.33,9 ( 6.)
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Lucas Norrén IF Femman 2.53,4
2. Lucas Agnesbäck IF VOM 2.56,9 0.03,5
3. Tobias Klemets IF Femman 3.32,3 0.38,9
4. Janne Lehtonen Vähänkyrön Viesti 3.36,4 0.43,0
5. Lucas Enlund IF Femman 3.38,7 0.45,3
6. Lucas Lindfors IF Femman 4.45,9 1.52,5
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Elin Sundäng IF Femman 3.52,0
2. Emilia Nygård IF VOM 4.02,8 0.10,8
3. Patricia Knip IF Femman 4.32,1 0.40,1
4. Evita Lindahl IF Femman 4.39,0 0.47,0
5. Elina Lappalainen Vähänkyrön Viesti 4.51,7 0.59,7
6. Lithea Lindahl IF Femman 6.38,5 2.46,5
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Matilda Torrkulla IF VOM 3.48,7
2. Caroline Nordenswan IF Femman 4.09,3 0.20,6
3. Ida Antus IF Femman 4.47,1 0.58,4
4. Maria Lehtonen Vähänkyrön Viesti 4.56,7 1.08,0
5. Hilma Holmback IF Femman 5.39,4 1.50,7
6. Diana Sundström IF Femman 5.43,9 1.55,2
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Kaapo Rintamäki Vähänkyrön Viesti 4.04,6
2. Jani Manderbacka IF Femman 4.25,3 0.20,7
3. Simon Kulla IF Femman 4.33,1 0.28,5
4. Emil Brors IF VOM 4.37,6 0.33,0
5. Tobias Holmberg IF Femman 5.11,8 1.07,2
6. Linnea Backman IF Femman 5.33,9 1.29,3
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Femman I IF Femman 18.50,8
42 Robin Westerback 4.19,4 ( 1.) 4.19,4 ( 1.)
42 Sandra Wiklund 9.11,0 ( 1.) 4.51,5 ( 1.)
42 Niklas Sundström 13.39,0 ( 1.) 4.28,0 ( 1.)
42 Anna Lund 18.50,8 ( 1.) 5.11,8 ( 1.)
2. Femman II IF Femman 19.40,2 0.49,4
45 Hannes Holmback 4.40,4 ( 2.) 4.40,4 ( 2.)
45 Lisa Niemistö 9.51,0 ( 2.) 5.10,6 ( 2.)
45 Viktor Willför 14.22,1 ( 2.) 4.31,1 ( 2.)
45 William Antus 19.40,2 ( 2.) 5.18,0 ( 3.)
3. Femman III IF Femman 21.15,3 2.24,5
46 Matias Sundäng 4.43,0 ( 3.) 4.43,0 ( 3.)
46 Alexander Knip 9.59,8 ( 3.) 5.16,7 ( 3.)
46 Emilia Nordenswan 15.49,9 ( 3.) 5.50,1 ( 3.)
46 Erika Storbacka 21.15,3 ( 3.) 5.25,3 ( 4.)
4. VäVi Vähänkyrön Viesti 24.30,2 5.39,4
44 Maiju Hautala 6.30,3 ( 5.) 6.30,3 ( 5.)
44 Minttu Kahelin 13.15,9 ( 5.) 6.45,6 ( 4.)
44 Joonas Laaksonen 19.15,2 ( 4.) 5.59,2 ( 4.)
44 Iiro Lappalainen 24.30,2 ( 4.) 5.15,0 ( 2.)
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Robin Westerback IF Femman 4.19,4
2. Hannes Holmback IF Femman 4.40,4 0.21,0
3. Matias Sundäng IF Femman 4.43,0 0.23,6
4. Anton Holmback Solf IK 5.07,0 0.47,6
5. Maiju Hautala Vähänkyrön Viesti 6.30,3 2.10,9
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Sandra Wiklund IF Femman 4.51,5
2. Lisa Niemistö IF Femman 5.10,6 0.19,1
3. Alexander Knip IF Femman 5.16,7 0.25,2
4. Minttu Kahelin Vähänkyrön Viesti 6.45,6 1.54,1
5. Alexander Ehrström Solf IK 6.55,0 2.03,5
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Niklas Sundström IF Femman 4.28,0
2. Viktor Willför IF Femman 4.31,1 0.03,1
3. Emilia Nordenswan IF Femman 5.50,1 1.22,1
4. Joonas Laaksonen Vähänkyrön Viesti 5.59,2 1.31,2
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Anna Lund IF Femman 5.11,8
2. Iiro Lappalainen Vähänkyrön Viesti 5.15,0 0.03,2
3. William Antus IF Femman 5.18,0 0.06,2
4. Erika Storbacka IF Femman 5.25,3 0.13,5
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Femman II IF Femman 21.50,8
49 Amanda Backman 5.33,9 ( 1.) 5.33,9 ( 1.)
49 Simon Lund 10.51,2 ( 1.) 5.17,2 ( 2.)
49 Elin Lövdal 16.16,4 ( 2.) 5.25,2 ( 2.)
49 Jonatan Klemets 21.50,8 ( 1.) 5.34,3 ( 1.)
2. Femman I IF Femman 21.56,3 0.05,5
50 Ove Niemistö 5.54,3 ( 4.) 5.54,3 ( 4.)
50 Jennifer Klemets 10.53,3 ( 2.) 4.58,9 ( 1.)
50 André Norrén 16.09,0 ( 1.) 5.15,7 ( 1.)
50 Chevelle Ekström 21.56,3 ( 2.) 5.47,2 ( 3.)
3. Femman III IF Femman 23.05,3 1.14,5
53 Jenny Wiklund 5.41,5 ( 3.) 5.41,5 ( 3.)
53 Hugo Villför 11.08,9 ( 4.) 5.27,4 ( 4.)
53 Jere Anturaniemi 17.15,4 ( 3.) 6.06,5 ( 3.)
53 Alexandra Enlund 23.05,3 ( 3.) 5.49,9 ( 4.)
4. Vom IF VOM 24.11,5 2.20,7
51 Robin Damlin 5.37,0 ( 2.) 5.37,0 ( 2.)
51 Julia Berglund 11.03,0 ( 3.) 5.25,9 ( 3.)
