Kortdistans-DT
T U L O K S E T
© Norrvalla Sport
Sarjaluettelo:
H10;
D10;
H12;
D12;
D14;
H14;
D16;
D18;
D21;
H16;
H50;
H18;
H40;
H21;
1. Janek Jantunen Kyrön Voima 4.55,7
2. Jonas Granlund IF Minken 5.21,0 0.25,3
3. Viktor Villför IF Femman 5.32,6 0.36,9
4. Elias Berglund IF VOM 5.35,1 0.39,4
5. Hannes Holmback IF Femman 5.50,2 0.54,5
5. Niklas Sundström IF Femman 5.50,2 0.54,5
7. William Antus IF Femman 6.50,9 1.55,2
Poisjäänyt 3
- 3. vakant
- 2. vakant
- 1. vakant
Sarjaluettelo
1. Julia Koivisto Kortesjärven Järvi-Veiko 5.09,1
2. Jennifer Carp IF VOM 5.23,2 0.14,1
3. Pernilla Häggqvist IK Falken 5.25,7 0.16,6
4. Jannica West IK Falken 6.04,8 0.55,7
5. Emilia Nordenswan IF Femman 6.32,8 1.23,7
6. Andrea Lilja Sundom IF 7.28,8 2.19,7
7. Susanna Yli-Panula Sundom IF 8.27,8 3.18,7
Poisjäänyt 3
- 13. vakant
- 12. vakant
- 11. vakant
Sarjaluettelo
1. Ilari Haaramäki Seinäjoen Hiihtoseura 4.11,6
2. Hugo Villför IF Femman 4.18,7 0.07,1
3. Andre Norrén IF Femman 4.25,9 0.14,3
4. Jonatan Klemets IF Femman 4.30,2 0.18,6
5. Kasper Lönnbäck IF Minken 4.33,3 0.21,7
6. Fredrik Forsell IK Falken 4.40,2 0.28,6
7. Simon Lund IF Femman 4.47,5 0.35,9
8. Anton Storvall IK Kronan 4.50,1 0.38,5
9. Juha-Pekka Ollikkala Kyrön Voima 4.51,5 0.39,9
10. Jere Anturaniemi IF Femman 4.55,2 0.43,6
Poisjäänyt 3
- 23. vakant
- 22. vakant
- 21. vakant
Sarjaluettelo
1. Ida-Maria Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura 4.06,4
2. Louise Björkskog IF Brahe 4.14,9 0.08,5
3. Chevelle Ekström IF Femman 4.19,5 0.13,1
4. Elin Lövdahl IF Femman 4.26,0 0.19,6
5. Jennifer Klemets IF Femman 4.27,1 0.20,7
6. Fanny Storvall IK Kronan 4.36,6 0.30,2
7. Mikaela West IK Falken 4.41,7 0.35,3
8. Julia Berglund IF VOM 4.45,8 0.39,4
9. Juulia Rinta Kyrön Voima 4.58,3 0.51,9
10. Alexandra Enlund IF Femman 5.02,7 0.56,3
11. Dine Lindahl IF Femman 5.03,0 0.56,6
12. Sofia Roos IK Falken 5.07,9 1.01,5
13. Rebecca Paxal IF Femman 5.14,0 1.07,6
14. Rebecca Ek IF Minken 5.23,7 1.17,3
15. Erica Heinull IF VOM 6.27,7 2.21,3
Poisjäänyt 4
- 47. 30198869 Jessi Haapala Kurikan Ryhti
- 36. vakant
- 35. vakant
- 34. vakant
Sarjaluettelo
1. Jessica Hinkka IK Falken 3.55,2
2. Daniela Julin IF Minken 4.00,3 0.05,1
3. Sara Ray IK Falken 4.02,9 0.07,7
4. Fanny Lindahl IF Femman 4.22,6 0.27,4
5. *Lenita Hjortman IF Femman 4.29,6 0.34,4
6. Josefina Atila IF VOM 4.35,5 0.40,3
7. Jennifer Antell IF Femman 4.37,0 0.41,8
8. Irene Björkskog IF Brahe 4.51,9 0.56,7
Poisjäänyt 5
- 59. 24185998 Jenny Renqvist IF VOM
- 56. 27440818 Jessica Heinonen Solf IK
- 55. vakant
- 54. vakant
- 53. vakant
Sarjaluettelo
1. Toni Wik IK Falken 7.39,4
2. Jani Keto Evijärven Urheilijat 7.47,8 0.08,4
3. Joona Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura 7.53,0 0.13,6
4. Christian Kronberg IF VOM 8.02,7 0.23,3
5. Johannes Nygård IF Femman 8.07,6 0.28,2
6. Robin Carp IF VOM 8.33,1 0.53,7
7. Jonas Hjort IF Femman 8.37,4 0.58,0
8. Antti Kartano Kyrön Voima 8.50,8 1.11,4
9. Niklas Roos IK Falken 8.55,5 1.16,1
10. Jimmy Ström IK Falken 9.06,6 1.27,2
11. Lucas Wörgren IF VOM 9.08,4 1.29,0
12. Anders Häggkvist IK Falken 9.09,9 1.30,5
13. Ken Lilja Sundom IF 9.39,5 2.00,1
14. Otto Lönnbäck IF Minken 9.44,0 2.04,6
15. Juho Pienimäki Kyrön Voima 9.48,9 2.09,5
16. Jens Lytts Sundom IF 11.02,5 3.23,1
Poisjäänyt 3
- 68. vakant
- 67. vakant
- 66. vakant
Sarjaluettelo
1. Anna Mild Gamlakarleby IF 7.41,8
2. Laura Leskelä Ylistaron Kilpa-Veljet 7.43,6 0.01,8
3. Emma Storvall IK Kronan 7.56,6 0.14,8
4. Anniina Sippola Ylistaron Kilpa-Veljet 8.03,6 0.21,8
5. Sofie Lövdahl IF Femman 8.16,2 0.34,4
6. Julia Haapala Kurikan Ryhti 8.42,1 1.00,3
7. Emma Rinta Kyrön Voima 8.51,1 1.09,3
8. Anna Korpisaari Solf IK 9.22,9 1.41,1
9. Victoria Höstman Solf IK 9.48,3 2.06,5
10. Jessica Hjortman IF Femman 10.05,9 2.24,1
Poisjäänyt 3
- 87. vakant
- 86. vakant
- 85. vakant
Sarjaluettelo
1. Anna-Kaisa Lall IF Femman 7.51,1
2. Päivikki Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura 8.24,1 0.33,0
3. Jonna Viinikka Seinäjoen Hiihtoseura 8.50,8 0.59,7
4. Alexandra Källman IK Falken 8.56,5 1.05,4
Poisjäänyt 3
- 100. vakant
- 99. vakant
- 98. vakant
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Marie Sippus IF VOM 7.28,9
2. Linda Nordberg IF Brahe 8.39,1 1.10,2
Poisjäänyt 3
- 108. vakant
- 107. vakant
- 106. vakant
Sarjaluettelo
1. Andre Engström IF VOM 7.16,9
2. Christoffer Lindvall IF Minken 7.18,2 0.01,3
3. Johannes Karhu Seinäjoen Hiihtoseura 7.29,1 0.12,2
4. Henri Mattila Kortesjärven Järvi-Veiko 7.37,0 0.20,1
5. Joakim Kronqvist IF Minken 7.45,8 0.28,9
6. Mika Mäenpää Vaasan Hiihtäjät 7.45,9 0.29,0
7. Anton Lindström IF Minken 7.46,3 0.29,4
8. Marko Viitamäki Ylistaron Kilpa-Veljet 7.48,8 0.31,9
9. Juho-Matti Ojanperä Kortesjärven Järvi-Veiko 7.51,9 0.35,0
10. Steven Nygård IF VOM 7.52,7 0.35,8
11. Oskari Halmesmäki Vaasan Hiihtäjät 7.56,9 0.40,0
12. Matias Lund IF Femman 7.57,4 0.40,5
13. Dennis Nygård IF Minken 8.08,7 0.51,8
14. Joakim Höstman Solf IK 8.12,4 0.55,5
Poisjäänyt 3
- 113. vakant
- 112. vakant
- 111. vakant
Sarjaluettelo
1. Håkan Dahlin IF VOM 7.57,1
Poisjäänyt 2
- 129. vakant
- 128. vakant
Sarjaluettelo
1. Jens Renqvist IF VOM 10.44,2
2. Mikko Viitamäki Ylistaron Kilpa-Veljet 10.45,0 0.00,8
3. Jens Håkansson IF VOM 10.49,5 0.05,3
4. Joonas Kauppinen Seinäjoen Hiihtoseura 10.51,9 0.07,7
5. Tero Haaramäki Seinäjoen Hiihtoseura 10.57,0 0.12,8
6. Joakim Lindvall IF Minken 11.03,0 0.18,8
7. Joonas Kaukola Seinäjoen Hiihtoseura 11.08,5 0.24,3
8. Antti-Jussi Keskikangas Härmänseudun Hiihtäjät 11.11,7 0.27,5
9. Filip Brunell IF Minken 11.14,9 0.30,7
10. Petja Jantunen Kyrön Voima 11.22,5 0.38,3
11. Rasmus Tunis IF VOM 11.22,9 0.38,7
12. Joni Pirttinen Kortesjärven Järvi-Veiko 11.28,7 0.44,5
13. Patrick Kronberg IF VOM 11.34,2 0.50,0
14. Viljam Knif IF Brahe 11.57,6 1.13,4
15. Jesper Heinonen Solf IK 12.26,3 1.42,1
16. Jonas Dahlström Vaasan Hiihtäjät 12.26,7 1.42,5
Poisjäänyt 2
- 132. vakant
- 131. vakant
Sarjaluettelo
1. Bo-Göran Lindvall IF Minken 11.11,9
2. Tom West IK Falken 11.30,9 0.19,0
3. Kenneth Hinkka IK Falken 11.45,3 0.33,4
4. Ulf Nylund IF Minken 12.15,7 1.03,8
5. Petri Riihimäki Härmänseudun Hiihtäjät 12.16,1 1.04,2
Poisjäänyt 3
- 151. vakant
- 150. vakant
- 149. vakant
Sarjaluettelo
1. Teemu Rantala Lapuan Virkiä 17.01,4
2. Juha Hööpakka Seinäjoen Hiihtoseura 17.27,7 0.26,3
3. Tage Ray IK Falken 17.57,7 0.56,3
4. Toni Ojajärvi Pietarsaaren Hiihtäjät 18.11,6 1.10,2
5. Sebastian Ginman IF Brahe 18.24,7 1.23,3
6. Patrik Hjort IF Femman 18.31,8 1.30,4
7. Niko Hautala 19.04,6 2.03,2
8. Mikael Eklund IF VOM 19.20,3 2.18,9
9. Mårten Häggman IK Falken 19.55,0 2.53,6
10. Teppo Laitala Härmänseudun Hiihtäjät 20.00,7 2.59,3
11. Per-Anders Forsman IF VOM 21.10,9 4.09,5
12. Patrik Kulla IK Falken 23.07,9 6.06,5
Poisjäänyt 3
- 159. vakant
- 158. vakant
- 157. vakant
Sarjaluettelo