SFSI:s skidmästerskap, stafetter
T U L O K S E T
© Vörå IF
Sarjaluettelo:
FLC-V;
FLC;
FLC;
FLC;
PJC-V;
POC;
POC;
POC;
FLB-V;
FLB-1;
FLB-2;
FLB-3;
FLA-V;
FLA-1;
FLA-2;
FLA-3;
PJB-V;
PJB-1;
PJB-2;
PJB-3;
PJA-V;
PJA-1;
PJA-2;
PJA-3;
1. Terjärv skola 21.05,8
503 Elin Pajunen 7.47,8 ( 2.) 7.47,8 ( 2.)
503 Alice Vidjeskog 14.47,7 ( 2.) 6.59,9 ( 1.)
503 Heidi Widjeskog 21.05,8 ( 1.) 6.18,0 ( 1.)
2. Norra Korsholm 22.04,1 0.58,3
502 Fanny Lindahl 7.17,3 ( 1.) 7.17,3 ( 1.)
502 Alexandra Enlund 14.36,7 ( 1.) 7.19,3 ( 2.)
502 Dine Lindahl 22.04,1 ( 2.) 7.27,4 ( 5.)
3. Tuv skola 23.06,0 2.00,2
505 Emma Svenns 8.38,2 ( 3.) 8.38,2 ( 3.)
505 Sandra Lindberg 16.20,9 ( 3.) 7.42,6 ( 3.)
505 Jennie Stolpe 23.06,0 ( 3.) 6.45,1 ( 2.)
4. Övermalax skola 24.54,9 3.49,1
507 Emelie Geberg 9.47,2 ( 4.) 9.47,2 ( 4.)
507 Josefin Sundvall 17.59,3 ( 4.) 8.12,0 ( 4.)
507 Rebecka Storfors 24.54,9 ( 4.) 6.55,6 ( 3.)
5. Vasa Övningsskola 27.39,5 6.33,7
506 Hanna Fagerudd 12.02,4 ( 5.) 12.02,4 ( 5.)
506 Sara Käld 20.32,5 ( 5.) 8.30,1 ( 5.)
506 Josefin Enlund 27.39,5 ( 5.) 7.07,0 ( 4.)
Sarjaluettelo
1. Fanny Lindahl Norra Korsholm 7.17,3
2. Elin Pajunen Terjärv skola 7.47,8 0.30,5
3. Emma Svenns Tuv skola 8.38,2 1.20,9
4. Emelie Geberg Övermalax skola 9.47,2 2.29,9
5. Hanna Fagerudd Vasa Övningsskola 12.02,4 4.45,1
Sarjaluettelo
1. Alice Vidjeskog Terjärv skola 6.59,9
2. Alexandra Enlund Norra Korsholm 7.19,3 0.19,4
3. Sandra Lindberg Tuv skola 7.42,6 0.42,7
4. Josefin Sundvall Övermalax skola 8.12,0 1.12,1
5. Sara Käld Vasa Övningsskola 8.30,1 1.30,2
Sarjaluettelo
1. Heidi Widjeskog Terjärv skola 6.18,0
2. Jennie Stolpe Tuv skola 6.45,1 0.27,1
3. Rebecka Storfors Övermalax skola 6.55,6 0.37,6
4. Josefin Enlund Vasa Övningsskola 7.07,0 0.49,0
5. Dine Lindahl Norra Korsholm 7.27,4 1.09,4
Sarjaluettelo
1. Smedsby-Böle skola 22.53,9
528 Axel Granberg 9.26,9 ( 5.) 9.26,9 ( 5.)
528 Hugo Villför 15.52,2 ( 1.) 6.25,3 ( 1.)
528 Jere Anturaniemi 22.53,9 ( 1.) 7.01,6 ( 1.)
2. Vasa Övningsskola 23.18,6 0.24,7
526 Jonas Ingo 8.32,8 ( 1.) 8.32,8 ( 1.)
526 Jonas Jern 16.01,7 ( 2.) 7.28,9 ( 2.)
526 Lukas Vörlin 23.18,6 ( 2.) 7.16,9 ( 2.)
3. Köpings skola I 24.49,1 1.55,2
523 Anton Back 9.02,4 ( 4.) 9.02,4 ( 4.)
523 Jonas Söderlund 17.19,8 ( 5.) 8.17,4 ( 5.)
523 Mathias Nyfors 24.49,1 ( 3.) 7.29,2 ( 3.)
4. Sundom skola I 25.17,2 2.23,3
524 Jonas Nabb 8.47,4 ( 3.) 8.47,4 ( 3.)
524 Alex Häggqvist 16.56,2 ( 3.) 8.08,8 ( 3.)
524 Sven Ohls 25.17,2 ( 4.) 8.21,0 ( 5.)
5. Bergö skola 26.00,2 3.06,3
521 Roger Högback 10.06,6 ( 6.) 10.06,6 ( 6.)
521 Oliver West 18.21,7 ( 6.) 8.15,1 ( 4.)
521 Tom Åbonde 26.00,2 ( 5.) 7.38,4 ( 4.)
6. Yttermark Skola 26.32,4 3.38,5
527 Jonas Yrjans 8.34,1 ( 2.) 8.34,1 ( 2.)
527 Eddie Westerlund 17.03,8 ( 4.) 8.29,6 ( 7.)
527 Andreas Blomberg 26.32,4 ( 6.) 9.28,6 ( 7.)
7. Sundom skola II 27.37,4 4.43,5
525 Joel Marins 10.38,0 ( 7.) 10.38,0 ( 7.)
525 André Pada 19.06,9 ( 7.) 8.28,8 ( 6.)
525 Linus Pellas 27.37,4 ( 7.) 8.30,5 ( 6.)
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Jonas Ingo Vasa Övningsskola 8.32,8
2. Jonas Yrjans Yttermark Skola 8.34,1 0.01,3
3. Jonas Nabb Sundom skola I 8.47,4 0.14,6
4. Anton Back Köpings skola I 9.02,4 0.29,6
5. Axel Granberg Smedsby-Böle skola 9.26,9 0.54,1
6. Roger Högback Bergö skola 10.06,6 1.33,8
7. Joel Marins Sundom skola II 10.38,0 2.05,2
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Hugo Villför Smedsby-Böle skola 6.25,3
2. Jonas Jern Vasa Övningsskola 7.28,9 1.03,6
3. Alex Häggqvist Sundom skola I 8.08,8 1.43,5
4. Oliver West Bergö skola 8.15,1 1.49,8
5. Jonas Söderlund Köpings skola I 8.17,4 1.52,1
6. André Pada Sundom skola II 8.28,8 2.03,5
7. Eddie Westerlund Yttermark Skola 8.29,6 2.04,3
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Jere Anturaniemi Smedsby-Böle skola 7.01,6
2. Lukas Vörlin Vasa Övningsskola 7.16,9 0.15,3
3. Mathias Nyfors Köpings skola I 7.29,2 0.27,6
4. Tom Åbonde Bergö skola 7.38,4 0.36,8
5. Sven Ohls Sundom skola I 8.21,0 1.19,4
6. Linus Pellas Sundom skola II 8.30,5 1.28,9
7. Andreas Blomberg Yttermark Skola 9.28,6 2.27,0
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Korsholms högstadium 20.36,5
542 Frida Norrén 7.22,9 ( 1.) 7.22,9 ( 1.)
542 Victoria Höstman 13.59,1 ( 1.) 6.36,1 ( 1.)
542 Anna Korpisaari 20.36,5 ( 1.) 6.37,4 ( 1.)
2. Petalax högstadie 21.15,5 0.39,0
544 Sandra Hallvar 7.23,9 ( 2.) 7.23,9 ( 2.)
544 Emma Roos 14.37,1 ( 2.) 7.13,1 ( 2.)
544 Sanna Aspholm 21.15,5 ( 2.) 6.38,3 ( 2.)
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Frida Norrén Korsholms högstadium 7.22,9
2. Sandra Hallvar Petalax högstadie 7.23,9 0.01,0
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Victoria Höstman Korsholms högstadium 6.36,1
2. Emma Roos Petalax högstadie 7.13,1 0.37,0
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Anna Korpisaari Korsholms högstadium 6.37,4
2. Sanna Aspholm Petalax högstadie 6.38,3 0.00,9
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Vörå samgymnasium 21.43,4
552 Sabina Bäck 8.11,4 ( 1.) 8.11,4 ( 1.)
552 Heidi Lindholm 14.48,3 ( 1.) 6.36,9 ( 1.)
552 Sabrina Meriheinä 21.43,4 ( 1.) 6.55,1 ( 1.)
Sarjaluettelo
1. Sabina Bäck Vörå samgymnasium 8.11,4
Sarjaluettelo
1. Heidi Lindholm Vörå samgymnasium 6.36,9
Sarjaluettelo
1. Sabrina Meriheinä Vörå samgymnasium 6.55,1
Sarjaluettelo
1. Petalax högstadie I 36.45,0
562 Marcus Granqvist 13.23,3 ( 2.) 13.23,3 ( 2.)
562 Johan Granlund 24.51,2 ( 1.) 11.27,9 ( 1.)
562 Janne Riiki 36.45,0 ( 1.) 11.53,8 ( 1.)
2. Tegengren skolan 37.50,1 1.05,1
565 André Engström 12.14,9 ( 1.) 12.14,9 ( 1.)
565 Lucas Wörgren 25.45,3 ( 2.) 13.30,4 ( 3.)
565 Steven Nygård 37.50,1 ( 2.) 12.04,7 ( 2.)
3. Petalax högstadie II 46.10,4 9.25,4
563 Jesper Högback 18.13,1 ( 3.) 18.13,1 ( 3.)
563 Kim Åbonde 31.00,3 ( 3.) 12.47,1 ( 2.)
563 Sebastian Nordberg 46.10,4 ( 3.) 15.10,1 ( 3.)
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. André Engström Tegengren skolan 12.14,9
2. Marcus Granqvist Petalax högstadie I 13.23,3 1.08,4
3. Jesper Högback Petalax högstadie II 18.13,1 5.58,2
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Johan Granlund Petalax högstadie I 11.27,9
2. Kim Åbonde Petalax högstadie II 12.47,1 1.19,2
3. Lucas Wörgren Tegengren skolan 13.30,4 2.02,5
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Janne Riiki Petalax högstadie I 11.53,8
2. Steven Nygård Tegengren skolan 12.04,7 0.10,9
3. Sebastian Nordberg Petalax högstadie II 15.10,1 3.16,3
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Vörå samgymnasium 38.49,3
571 Jesper Heinonen 13.08,1 ( 1.) 13.08,1 ( 1.)
571 Martin Grandell 25.50,7 ( 1.) 12.42,6 ( 1.)
571 Emil Storlund 38.49,3 ( 1.) 12.58,5 ( 1.)
Sarjaluettelo
1. Jesper Heinonen Vörå samgymnasium 13.08,1
Sarjaluettelo
1. Martin Grandell Vörå samgymnasium 12.42,6
Sarjaluettelo
1. Emil Storlund Vörå samgymnasium 12.58,5
Sarjaluettelo