MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Robert Blomqvist IFMinken 22.17
2. Tomi-Pekka Riihivuori TP 22.20 +22.20
3. Johan Gustafsson BorgåAk 22.23 +22.23
3. Matias Strandvall IFMinken 22.23 +22.23
5. Joachim Gustafsson BorgåAk 22.27 +22.27
6. Thomas Ramstedt PargasIF 22.33 +22.33
7. Jouni Siltakorpi KuRy 23.04 +23.04
8. Juha-Matti Mikkolainen VaHa 23.20 +23.20
9. Sam Sundberg IFMinken 23.23 +23.23
10. Samuli Suokko VaHa 23.27 +23.27
11. Teemu Rantala LapVi 23.36 +23.36
12. Arto Hakala HämeenHS 23.40 +23.40
13. Mikko Rinta LiperiHS 23.40 +23.40
14. Samuli Kivistö HSH 23.55 +23.55
15. Staffan Tunis IFVom 23.56 +23.56
16. Tapani Hietaoja NoNo 23.56 +23.56
17. Juha Hööpakka SeinäjHS 24.07 +24.07
18. Mikkel Knif SoJy 24.09 +24.09
19. Tony Stoor IKFalken 24.14 +24.14
20. Jan-Anders Backlund IFVom 24.23 +24.23
21. Sören Östman IKFalken 25.06 +25.06
22. Peter Östman IFMinken 25.14 +25.14
23. Peter Sved KuRy 25.26 +25.26
24. Jani-Pekka Pantti KaKa 25.37 +25.37
25. Mikko Uitto SeinäjHS 27.27 +27.27
26. Mikael Eklund IFVom 27.42 +27.42
27. Josef Krokvik IFBrahe 28.12 +28.12
28. Teppo Laitala HSH 28.39 +28.39
Jaakko Yli-Rahnasto KuRy Kesk.
Joni Lammi VantHS --
Jonas Lindell IFLänken --
Veli-Pekka Pihlajamäki NoNo --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Johanna Riihivuori TP 12.44
2. Teija Kuntola HämeenHS 12.45 +12.45
3. Henna-Riikka Kuoppa-Aho ÄhtU 12.46 +12.46
4. Annukka Mäki-Ontto KuRy 13.01 +13.01
5. Maarit Korpi TeRi 13.21 +13.21
6. Anna-Kaisa Kittilä TeRi 13.34 +13.34
7. Riikka Mansikkaviita JaJalas 13.36 +13.36
8. Jessica Strandholm IFFyren 13.43 +13.43
9. Pernilla Tunis IFVom 14.02 +14.02
10. Elina Kniivilä SeinäjHS 20.36 +20.36
Marie Sippus IFVom --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tommy Haglund IKFalken 23.55 2. Petri Kurunmäki SeinäjHS 23.59 +23.59 3. Hannu Sippola YK-V 27.28 +27.28 4. Ulf Nylund IFMinken 29.37 +29.37
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Vesa Eklund HSH 16.03
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Håkan Dahlin IFVom 13.52
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tuomas Myllykoski NoNo 23.49
2. Jere Mäki Va-Hi 25.00 +25.00
3. Magnus Nyman IFMinken 25.59 +25.59
4. Juha Luoma Virkiä 26.19 +26.19
5. Janne Mäki SeinäjHS 27.20 +27.20
6. Lauri Tuomiharju Va-Hi 27.36 +27.36
7. Janne Keisanen LeJy 27.53 +27.53
8. Jouni Laakso KyVo 28.44 +28.44
Olli Korpi TeRi Kesk.
Juuso Haataja SeinäjHS --
vapaa HSH --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niko Koskela KuRy 16.31
2. Juha-Matti Viinikka SeinäjHS 17.02 +17.02
3. Patrick Kronberg IFVOM 17.10 +17.10
4. Joonas Kauppinen SeinäjHS 17.10 +17.10
5. Juho Mäkikari HSH 17.12 +17.12
6. Tero Haaramäki SeinäjHS 17.12 +17.12
7. Jens Håkansson IFVom 17.14 +17.14
8. Antti Alppi KankU 17.20 +17.20
9. Joonas Kaukola SeinäjHS 17.30 +17.30
10. Viljam Knif IFBrahe 17.33 +17.33
11. Jussi Yli-Renko SeinäjHS 17.35 +17.35
12. Tobias Julin IFMinken 17.44 +17.44
13. Antti-Jussi Keskikangas HSH 17.50 +17.50
14. Tuomas Mäkikari HSH 17.54 +17.54
15. Rasmus Tunis IFVom 18.04 +18.04
16. Petja Jantunen KyVo 18.22 +18.22
17. Tero Nokelainen ÄhtU 18.35 +18.35
18. Niko Lepistö HSH 19.25 +19.25
19. Jonas Dahlström Va-Hi 19.25 +19.25
20. Matias Rinta KyVo 19.47 +19.47
21. Niko Latva TeRi 22.27 +22.27
Jens Renqvist IFVom --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riku Jokihaara YlöjRy 11.59
2. Jonas Grankulla IFBrahe 12.09 +12.09
3. Andre Engström IFVom 13.02 +13.02
4. Johannes Karhu SeinäjHS 13.02 +13.02
5. Lauri Laakso KyVo 13.16 +13.16
6. Mika Mäenpää Va-Hi 13.32 +13.32
7. Steven Nygård IFVom 13.52 +13.52
8. Henri Mattila KJV 13.52 +13.52
9. Pauli Keisanen ÄhtU 13.55 +13.55
10. Joakim Pihlajaniemi SeinäjHS 14.13 +14.13
11. Jussi Uitto SeinäjHS 14.18 +14.18
12. Oskari Halmesmäki Va-Hi 14.20 +14.20
13. Taneli Autio ÄhtU 14.24 +14.24
14. Dennis Nygård IFMinken 14.27 +14.27
15. Juho-Matti Ojanperä KJV 15.08 +15.08
16. Juho Heittola KaKa 15.38 +15.38
Niko Hakala IK --
Joonas Kantoniemi ÄhtU --
Tomi Närvä TeRi --
Niklas Peltoniemi TeRi --
Niklas Rinta-Holkko PoPy --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikko Loukkaanhuhta KankU 8.16
2. Joni Mäki Va-Hi 9.15 +9.15
3. Jussi Viitala KaKa 9.17 +9.17
4. Juuso Mäkelä HSH 9.24 +9.24
5. Ville Hakomäki HSH 9.40 +9.40
6. Christian Kronberg IFVOM 9.52 +9.52
7. Wiljam Fors SKÅsen 9.53 +9.53
8. Robin Carp IFVOM 9.59 +9.59
9. Lucas Johansson PargasIF 10.04 +10.04
10. Antti Kartano KyVo 10.07 +10.07
11. Aleksi Yli-Karjanmaa IK 10.17 +10.17
12. Niklas Roos IKFalken 10.22 +10.22
13. Lucas Wörgren IFVOM 10.47 +10.47
14. Santtu Vuolle SeinäjHS 12.42 +12.42
Artturi Pensamaa YlöjU --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ilari Haaramäki SeinäjHS 4.41
2. Hugo Villför IFFemman 4.59 +4.59
3. Arttu Rutanen NuJy 5.26 +5.26
4. Jere Anturaniemi IFFemman 5.27 +5.27
5. Mathias Boholm IKKronan 5.28 +5.28
6. Joonas Mäkelä HSH 5.30 +5.30
7. Robin Damlin IFVom 5.38 +5.38
8. Simon Lund IFFemman 5.42 +5.42
9. Juha-Pekka Ollikkala KyVo 5.48 +5.48
10. Jaakko Mikkilä KuRy 5.59 +5.59
Jonatan Klemets IFFemman --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eetu Haikola JaJalas 5.18
2. Jesse Rutanen NuJy 5.30 +5.30
3. Joakim Renqvist IFVom 5.47 +5.47
4. Riku Saksa TeRi 5.48 +5.48
5. Joni Mäkelä HSH 5.49 +5.49
6. Oskar Sandström IFBrahe 6.00 +6.00
7. Anton Damlin IFVom 6.05 +6.05
8. Robin Westerback IFFemman 6.11 +6.11
Oskari Hanhioja YlöjU --
Viktor Villför IFFemman --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Susanna Hakomäki HSH 13.56
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Malin Boholm IKKronan 13.10
2. Jenny Storlund IFVom 13.39 +13.39
3. Tuija Köykkä YK-V 14.00 +14.00
4. Sandra Nygård IFVom 14.50 +14.50
5. Hannele Kivistö HSH 14.59 +14.59
Sanna Heittola KaKa --
Milla Saarinen SeinäjHS --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Linn Nybäck IFMinken 14.23
2. Anna-Kaisa Lall IFFemman 14.26 +14.26
3. Eija Hietaoja KankU 14.52 +14.52
4. Jonna Viinikka SeinäjHS 15.34 +15.34
5. Jaana Luoma LaVe 15.41 +15.41
6. Nelli Hemminki SeinäjHS 16.20 +16.20
Johanna Heittola KaKa Kesk.
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anni Keisanen LeJy 9.06
2. Belinda Slangar IFMinken 9.23 +9.23
3. Paula Korpi YK-V 9.36 +9.36
4. Anniina Sippola YK-V 9.42 +9.42
5. Lina Boholm IKKronan 9.52 +9.52
6. Jenna Nevanperä IK 9.55 +9.55
7. Emma Rinta KyVo 10.02 +10.02
8. Sarianna Saksa TeRi 10.05 +10.05
9. Jenny Risku KuRy 10.08 +10.08
10. Tiia Lehto TeRi 10.18 +10.18
11. Aleksandra Riihimäki HSH 11.07 +11.07
12. Edny Fors SKÅsen 13.09 +13.09
Jonna Jussila YK-V --
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Julia Rask PargasIF 8.44 2. Elli-Noora Koskela KuRy 9.38 +9.38 3. Emilia Myllykoski NoNo 9.55 +9.55 4. Daniela Julin IFMinken 9.56 +9.56 5. Elin Björkström IFBrahe 9.59 +9.59 6. Anna Julin IFMinken 10.01 +10.01 7. Andrea Julin IFMinken 10.06 +10.06 8. Aino Keisanen LeJy 10.07 +10.07 9. Jenni Nokelainen ÄhtU 10.45 +10.45 10. Heidi Nevanperä IK 10.48 +10.48 11. Eveliina Sarismala YlöjRy 10.49 +10.49 12. Jennie Sandström IFBrahe 10.54 +10.54 13. Jenny Renqvist IFVom 11.10 +11.10 14. Tiina Autio ÄhtU 11.16 +11.16 15. Josefina Atila IFVom 11.28 +11.28
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ida-Maria Ankkuri SeinäjHS 4.52 2. Jennifer Klemets IFFemman 4.54 +4.54 3. Chevelle Ekström IFFemman 4.57 +4.57 4. Mira Martola TeRi 5.11 +5.11 5. Laura Setälä NoNo 5.14 +5.14 6. Senni Vuolle SeinäjHS 5.16 +5.16 7. Jenny Wiklund IFFemman 5.21 +5.21 8. Juulia Rinta KyVo 5.30 +5.30 9. Anniina Salovaara IK 5.36 +5.36 10. Milla Hakala IK 5.37 +5.37 11. Emma Yli-Karjanmaa IK 5.41 +5.41 12. Alexandra Enlund IFFemman 5.41 +5.41 13. Rebecka Paxal IFFemman 5.49 +5.49 14. Hanna Hakomäki HSH 6.06 +6.06 15. Sofia Roos IKFalken 6.06 +6.06 16. Vera Nykvist Va-Hi 6.40 +6.40
MIEHET NAISET M35 M45 M55 M20 M18 M16 M14 M12 M10 N35 N20 N18 N16 N14 N12 N10
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jennifer Carp IFVOM 6.07
2. Riikka Martola TeRi 6.27 +6.27
3. Pauliina Salovaara IK 7.56 +7.56
4. Aino Rinta-Koski KyVo 8.19 +8.19
Sandra Wiklund IFFemman --