Vöråspelen 2010
T U L O K S E T
© Vörå IF
M08;
N08;
M10;
N10;
M12;
N12;
N14;
M14;
N16;
N18;
N20;
NYL;
N35;
M16;
M18;
M35;
M45;
M55;
M20;
MYL;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Anton Ljung IF Brahe 3.05,3
2. William Back IF Minken 3.05,9 0.00,6
3. Zacharias Hagback Tjöck IK 3.08,7 0.03,4
4. Lauri Peltola Kaustisen Pohjan-Veikot 3.08,8 0.03,5
5. Oliver Asumaa Solf IK 3.10,3 0.05,0
6. John Hellsten IF Minken 3.18,9 0.13,6
7. Isak Björk IK Falken 3.22,7 0.17,4
8. Vincent Ljung IF Brahe 3.23,5 0.18,2
9. Jonathan Gref Solf IK 3.26,0 0.20,7
10. Hannes Lervik Solf IK 3.37,1 0.31,8
11. Evert Strandvall IF Minken 3.37,8 0.32,5
12. Mathias Storbacka IF Femman 3.44,6 0.39,3
13. Christian Hilden IF Femman 3.46,7 0.41,4
14. William Ollikkala Solf IK 5.17,3 2.12,0
15. Aaron Häggman Vörå IF 5.20,3 2.15,0
Poisjäänyt 1
- 1. vakant
Sarjaluettelo
1. Ella Björklund Sundom IF 2.45,1
2. Nicole Sten Närpes Kraft Skidförening 2.50,1 0.05,0
3. Amanda Hansén SK Åsen 2.51,8 0.06,7
4. Emilia Sorvisto Härmänseudun Hiihtäjät 2.53,9 0.08,8
5. Selma Nordström IF Minken 3.05,0 0.19,9
6. Josephine Sundqvist IF Minken 3.13,0 0.27,9
7. Emma Haglund Sundom IF 3.13,2 0.28,1
8. Michelle Nyback IF Femman 3.13,8 0.28,7
9. Pinja Koivisto Härmänseudun Hiihtäjät 3.14,6 0.29,5
10. Natathalie Nyback IF Femman 3.34,4 0.49,3
11. Linnea Källbacka Vörå IF 4.10,1 1.25,0
12. Celina Hilden IF Femman 4.20,8 1.35,7
13. Alina Strandvall IF Brahe 4.26,1 1.41,0
Poisjäänyt 1
- 17. vakant
Sarjaluettelo
1. Patrik Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening 7.57,0
2. Rasmus Vikström IF Femman 8.45,3 0.48,3
3. Elias Nordström IF Minken 8.54,4 0.57,4
4. Robin Backlund IK Falken 9.04,4 1.07,4
5. Lukas Norrén IF Femman 9.16,1 1.19,1
6. Rasmus Nygård IF Minken 9.18,2 1.21,2
7. Lukas Enlund IF Femman 9.49,7 1.52,7
8. Oscar Stenbacka Sundom IF 10.01,2 2.04,2
9. Marius Bengs Närpes Kraft Skidförening 10.07,4 2.10,4
10. Simon Dahlnäs IK Kronan 10.13,6 2.16,6
11. Andreas Gref Solf IK 10.21,0 2.24,0
12. William Westerback Närpes Kraft Skidförening 10.28,5 2.31,5
13. Tobias Klemets IF Femman 11.01,9 3.04,9
Poisjäänyt 3
- 36. 33885221 Aapo Taipale Vetelin Urheilijat
- 32. vakant
- 31. vakant
Sarjaluettelo
1. Linnea Halonen Närpes Kraft Skidförening 8.05,4
2. Ellen Hagback Tjöck IK 9.06,5 1.01,1
3. Antonia Svenlin IK Kronan 9.27,4 1.22,0
4. Sofia Peltola Kaustisen Pohjan-Veikot 9.46,5 1.41,1
5. Elin Sundqvist IF Minken 9.57,3 1.51,9
6. Sofia Haglund Sundom IF 10.06,6 2.01,2
7. Hannah Blom Sundom IF 10.23,1 2.17,7
8. Ida Antus IF Femman 10.28,3 2.22,9
9. Emma Källbacka Vörå IF 10.44,9 2.39,5
10. Tilda Borgmästars IK Falken 10.50,1 2.44,7
11. Ronja Koivisto Härmänseudun Hiihtäjät 11.02,0 2.56,6
12. Matilda Torrkulla Vörå IF 11.04,1 2.58,7
13. Moa Björklund SK Åsen 11.05,3 2.59,9
14. Wilma Back Malax IF 11.14,7 3.09,3
15. Matilda Wik IF Femman 11.25,4 3.20,0
16. Jenny Strand IF Brahe 11.34,2 3.28,8
17. Ellen Bäck SK Åsen 11.34,4 3.29,0
18. Nora Lillas IF Minken 11.43,3 3.37,9
19. Hilma Holmback IF Femman 11.47,8 3.42,4
20. Ellinor Bäck SK Åsen 12.12,9 4.07,5
21. Kajsa Ollikkala Solf IK 12.14,8 4.09,4
22. Caroline Nordenswan IF Femman 12.26,8 4.21,4
23. Diana Sundström IF Femman 14.15,3 6.09,9
Poisjäänyt 3
- 49. vakant
- 48. vakant
- 47. vakant
Sarjaluettelo
1. Linus Hansén SK Åsen 12.06,3
2. Hannes Holmback IF Femman 12.21,3 0.15,0
3. Hannes Borgmästars IK Falken 12.28,6 0.22,3
4. Benjamin Sundqvist IF Minken 12.33,7 0.27,4
5. Jonathan Storskrubb IF Minken 12.40,5 0.34,2
6. Aurén Axel SK Åsen 12.49,2 0.42,9
7. Anton Damlin Vörå IF 13.00,5 0.54,2
8. Jakob Wik IF Femman 13.00,6 0.54,3
9. Niklas Sundström IF Femman 13.01,0 0.54,7
10. Felix Forsgård IF Minken 13.04,1 0.57,8
11. Viktor Villför IF Femman 13.10,9 1.04,6
12. Robin Westerback IF Femman 13.17,8 1.11,5
13. Linus Ljung IF Brahe 13.20,5 1.14,2
14. Jonathan Agnesbäck Vörå IF 13.30,7 1.24,4
15. Simon Nordström IF Minken 13.33,2 1.26,9
16. William Antus IF Femman 13.33,3 1.27,0
17. Samuli Sorvisto Härmänseudun Hiihtäjät 13.52,7 1.46,4
18. Elias Berglund Vörå IF 13.53,4 1.47,1
19. Joel Linde Sundom IF 13.56,2 1.49,9
20. Joakim Renqvist Vörå IF 14.11,0 2.04,7
21. Didrik Lillas IF Minken 14.12,3 2.06,0
22. Emil Pajala SK Åsen 14.22,3 2.16,0
23. Benjamin Ståhlberg Vörå IF 14.25,7 2.19,4
24. Jesper Yrjans Närpes Kraft Skidförening 14.26,5 2.20,2
25. Oscar Vikström IF Femman 14.28,9 2.22,6
26. Erik Sundström IF Femman 15.59,0 3.52,7
27. Isak Söderback Närpes Kraft Skidförening 16.35,6 4.29,3
28. Hugo Lervik Solf IK 16.52,4 4.46,1
Poisjäänyt 2
- 74. vakant
- 73. vakant
Sarjaluettelo
1. Miila Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura 11.30,3
2. Emelie Svenlin IK Kronan 12.13,8 0.43,5
3. Heidi Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening 12.38,1 1.07,8
4. Elin Forsgård IF Minken 12.49,8 1.19,5
5. Haarala Henna Gamlakarleby IF 12.58,6 1.28,3
6. Erika Storbacka IF Femman 13.22,6 1.52,3
7. Lina Karlsson IF Femman 13.30,1 1.59,8
8. Lycke Karlsson IF Femman 13.42,1 2.11,8
9. Lisa Niemistö IF Femman 13.52,1 2.21,8
10. Nathalie Sten Närpes Kraft Skidförening 13.56,8 2.26,5
11. Cecilia Back IF Minken 14.03,7 2.33,4
12. Anna Lund IF Femman 14.08,9 2.38,6
13. Sandra Wiklund IF Femman 14.13,7 2.43,4
14. Matilda Lindqvist IK Falken 14.35,6 3.05,3
15. Jannica West IK Falken 14.59,6 3.29,3
16. Julina Lillandt Närpes Kraft Skidförening 15.05,0 3.34,7
17. Andrea Lilja Sundom IF 15.11,0 3.40,7
18. Amanda Strandvall IF Minken 15.13,0 3.42,7
19. Elin Björk IK Falken 16.06,7 4.36,4
20. Susanna Yli-Panula Sundom IF 16.39,2 5.08,9
21. Malin Blomberg Närpes Kraft Skidförening 17.10,2 5.39,9
22. Emma Stenbacka Sundom IF 17.28,5 5.58,2
23. Jenny Strandvall IF Brahe 20.23,8 8.53,5
Poisjäänyt 4
- 106. 31188331 Emilia Nordenswan IF Femman
- 105. vakant
- 104. vakant
- 103. vakant
Sarjaluettelo
1. Amanda Backman IF Femman 11.14,7
2. Julia Häger IF Minken 11.30,4 0.15,7
3. Saana Peltola Kaustisen Pohjan-Veikot 11.40,5 0.25,8
4. Jennifer Klemets IF Femman 11.42,6 0.27,9
5. Dine Lindahl IF Femman 11.50,9 0.36,2
6. Mikaela West IK Falken 11.53,9 0.39,2
7. Fanny Storvall IK Kronan 11.57,1 0.42,4
8. Elin Lövdahl IF Femman 12.02,9 0.48,2
9. Amanda Sjölund IF Brahe 12.07,9 0.53,2
10. Jenny Fellman IF Åland 12.11,4 0.56,7
11. Alexandra Strandvall IK Kronan 12.11,9 0.57,2
12. Alexandra Enlund IF Femman 12.15,0 1.00,3
13. Chevelle Ekström IF Femman 12.16,8 1.02,1
14. Rebecca Ljung IF Brahe 12.33,5 1.18,8
15. Jenna Vähähyyppä Kälviän Tarmo 13.19,8 2.05,1
16. Rebecca Paxal IF Femman 13.44,8 2.30,1
17. Emma Backlund IK Falken 13.53,3 2.38,6
18. Rebecca Ek IF Minken 14.03,4 2.48,7
19. Sara Dahlström IF Minken 14.09,0 2.54,3
20. Lina Sjöskog IK Falken 14.15,3 3.00,6
21. Malin Nordström IF Minken 15.03,5 3.48,8
Poisjäänyt 3
- 132. vakant
- 131. vakant
- 130. vakant
Sarjaluettelo
1. Haarala Juuso Gamlakarleby IF 13.06,9
2. Hugo Villför IF Femman 13.46,1 0.39,2
3. André Norrén IF Femman 14.07,6 1.00,7
4. Kasper Lönnbäck IF Minken 14.11,8 1.04,9
5. Lauri Koski Kälviän Tarmo 14.21,4 1.14,5
6. Robin Damlin Vörå IF 14.47,6 1.40,7
7. Simon Lund IF Femman 14.49,7 1.42,8
8. Pontus Agnesbäck Vörå IF 15.04,0 1.57,1
9. Jonatan Klemets IF Femman 15.27,7 2.20,8
10. Ove Niemistö IF Femman 15.28,9 2.22,0
11. Jere Anturaniemi IF Femman 16.38,1 3.31,2
12. Kristian Nykänen SK Åsen 17.15,9 4.09,0
13. Andreas Blomberg Närpes Kraft Skidförening 17.44,1 4.37,2
14. Jesse Piilonen Kortesjärven Järvi-Veikot 18.26,2 5.19,3
Hylätty 1
- 158. 30181261 Anton Back Malax IF
Poisjäänyt 5
- 172. 29416772 Anton Storvall IK Kronan
- 163. 29414897 Johan Grundvall IK Kronan
- 156. vakant
- 155. vakant
- 154. vakant
Sarjaluettelo
1. Daniela Julin IF Minken 13.25,6
2. Anna Julin IF Minken 13.41,7 0.16,1
3. Fanny Lindahl IF Femman 14.01,5 0.35,9
4. Jennie Lindvall IK Kronan 14.37,7 1.12,1
5. Erika Granqvist SK Åsen 14.41,3 1.15,7
6. Heidi Vidjeskog SK Åsen 14.48,0 1.22,4
7. Fanny Björklund SK Åsen 15.27,6 2.02,0
8. Josefina Atila Vörå IF 15.55,6 2.30,0
9. Alice Vidjeskog SK Åsen 17.34,5 4.08,9
Poisjäänyt 5
- 183. 32004032 Ellinor Sundqvist IF Minken
- 178. 27558852 Sara Strand IF Brahe
- 176. vakant
- 175. vakant
- 174. vakant
Sarjaluettelo
1. Annika Grundvall IK Kronan 14.23,1
2. Heli Vähähyyppä Kälviän Tarmo 14.36,2 0.13,1
3. Anna Korpisaari IF Femman 15.13,8 0.50,7
4. Izabelle Strandvall IK Kronan 15.46,4 1.23,3
5. Marie Björklund IF Minken 16.11,7 1.48,6
Poisjäänyt 2
- 189. vakant
- 188. vakant
Sarjaluettelo
1. Mari Björn IF Brahe 15.02,0
2. Johanna Fellman IF Åland 15.06,9 0.04,9
Poisjäänyt 2
- 196. vakant
- 195. vakant
Sarjaluettelo
1. Terhi Tuukkanen Perhon Kiri 12.35,3
2. Marie Sippus Vörå IF 12.48,7 0.13,4
3. Jessica Strandholm Vörå IF 13.06,2 0.30,9
4. Elina Puusaari Himangan Urheilijat 13.06,6 0.31,3
5. Lotta Wasström Sundom IF 13.19,0 0.43,7
6. Minna Lassila Kälviän Tarmo 14.02,6 1.27,3
7. Linda Nordberg IF Brahe 15.38,0 3.02,7
Poisjäänyt 2
- 198. vakant
- 197. vakant
Sarjaluettelo
1. Ann-Louice Nyback IF Femman 13.21,9
Sarjaluettelo
1. Oscar Högnabba SK Åsen 19.20,0
2. Jani Keto Evijärven Urheilijat 19.32,7 0.12,7
3. Hugo Karlström SK Åsen 19.46,8 0.26,8
4. Sebastian Nykänen SK Åsen 20.18,2 0.58,2
5. Tobias Wik IF Minken 20.38,5 1.18,5
6. Tuukka Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura 20.42,0 1.22,0
7. Lasse Peltoniemi Kokkolan Veikot 20.49,0 1.29,0
8. Robin Carp Vörå IF 21.16,9 1.56,9
9. Wiljam Fors SK Åsen 22.01,6 2.41,6
10. Antti Pohjonen Perhon Kiri 22.29,8 3.09,8
11. Otto Lönnbäck IF Minken 22.48,5 3.28,5
Poisjäänyt 5
- 222. 28402130 Anders Häggkvist IK Falken
- 220. 30828919 Antti Parkkinen Ylöjärven Urheilijat
- 209. vakant
- 208. vakant
- 207. vakant
Sarjaluettelo
1. Anton Lindström IF Minken 25.09,4
2. Dennis Nygård IF Minken 27.30,5 2.21,1
3. Johan Smedjebacka Gamlakarleby IF 29.27,9 4.18,5
Keskeytys 1
- 228. André Engström Vörå IF
Poisjäänyt 2
- 224. vakant
- 223. vakant
Sarjaluettelo
1. Juha-Matti Valkama Nurmijärven HS 23.25,2
2. Marko Honkala IF Brahe 24.40,2 1.15,0
3. Anders Kulp Vörå IF 24.49,9 1.24,7
4. Per-Anders Forsman Vörå IF 26.34,5 3.09,3
5. Thomas Sundqvist IF Minken 27.11,4 3.46,2
Poisjäänyt 2
- 232. 32062168 Tom West IK Falken
- 229. vakant
Sarjaluettelo
1. Rainer Hakamäki Isojoen Urheilijat 25.04,5
2. Matti Lehtinen Himangan Roima 25.13,1 0.08,6
3. Ulf Nylund IF Minken 26.47,9 1.43,4
Hylätty 1
- 238. 27555172 Ove Snåre IK Kronan
Poisjäänyt 3
- 239. 27429716 Peter Granbacka SK Åsen
- 237. vakant
- 236. vakant
Sarjaluettelo
1. Bror-Erik Kronqvist IF Minken 13.07,2
2. Håkan Dahlin Vörå IF 13.21,6 0.14,4
3. Heimo Latvasalo Vaasan Hiihtäjät 13.48,4 0.41,2
4. Jörgen Broman Vörå IF 13.49,1 0.41,9
5. Stefan Gros Vasa Skidklubb 14.21,9 1.14,7
Keskeytys 1
- 248. 34507472 Peter Höglund Vasa Skidklubb
Poisjäänyt 2
- 244. vakant
- 243. vakant
Sarjaluettelo
Poisjäänyt 1
- 251. vakant
Sarjaluettelo
1. Kuisma Taipale Vetelin Urheilijat 33.20,8
2. Jonas Lindell IF Länken 33.27,2 0.06,4
3. Sam Sundberg IF Minken 34.30,3 1.09,5
4. Mats Jakobsson IF Minken 34.55,1 1.34,3
5. Jan-Erik Nordstedt Vörå IF 35.05,3 1.44,5
6. Sebastian Ginman IF Brahe 35.12,9 1.52,1
7. Ville Verkama Kuusamon E-V 35.14,6 1.53,8
8. Jussi Tuukkanen Perhon Kiri 35.26,9 2.06,1
9. Jens Hagback Tjöck IK 35.40,2 2.19,4
10. Staffan Roslund IF Minken 36.32,7 3.11,9
11. Jaakko Yli-Rahnasto Kurikan Ryhti 36.48,6 3.27,8
12. Mårten Häggman IK Falken 37.00,7 3.39,9
13. Mikael Mutikainen Teuvan Rivakka 37.36,1 4.15,3
14. Mikael Eklund Vörå IF 37.54,4 4.33,6
15. Jonas Skog SK Åsen 38.57,6 5.36,8
16. Johan Ahlvik IK Falken 39.02,5 5.41,7
17. Robin Fröberg Pargas IF 39.14,9 5.54,1
18. Magnus Nyman IF Minken 39.24,9 6.04,1
Poisjäänyt 1
- 262. 33714826 Christian Grannas Vörå IF
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo