Nordic Junior Ski Championship

MEN WOMEN KOMB

MEN

 (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Öywind Moen Fjeld           NORWAY              12.16,5             
  2.   Jesper Modin                SWEDEN              12.24,0       +7,5  
  3.   Harald Berge                NORWAY              12.30,1      +13,6  
  4.   Johan Viksten               SWEDEN              12.40,8      +24,3  
  5.   Jakob Zisler                NORWAY              12.49,2      +32,7  
  6.   Petter Skinstad             NORWAY              12.50,6      +34,1  
  7.   Jan-Eric Sundqvist          FINLAND             12.54,3      +37,8  
  8.   Mikko-Pekka Kuokanen        FINLAND             12.54,6      +38,1  
  9.   Eirik Lorentsen             NORWAY              12.58,8      +42,3  
 10.   Harri Suojärvi              KarihVisa           13.00,5      +44,0  
 11.   Ben Fick                    USA                 13.01,1      +44,6  
 12.   Toni Ketelä                 Va-Hi               13.02,4      +45,9  
 13.   Juuso Haataja               FINLAND             13.03,2      +46,7  
 14.   Matti Nevala                FINLAND             13.03,8      +47,3  
 15.   Theodor Petersson           SWEDEN              13.04,0      +47,5  
 16.   Alex Howe                   USA                 13.04,4      +47,9  
 17.   Mikko Luhtala               LoimJank            13.05,0      +48,5  
 18.   Ville Kaarakainen           FINLAND             13.05,2      +48,7  
 19.   Risto Mägi                  ESTONIA             13.08,7      +52,2  
 20.   Patrick Johnson             USA                 13.10,3      +53,8  
 21.   Heikki Kopakka              AV                  13.10,9      +54,4  
 22.   Erik Storvall               IKKronan            13.11,5      +55,0  
 23.   Artur Borissov              ESTONIA             13.13,1      +56,6  
 24.   Mikael Norberg              SWEDEN              13.13,8      +57,3  
 25.   Ville Oksanen               PeU                 13.14,5      +58,0  
 26.   Atte Seppänen               IU                  13.14,6      +58,1  
 27.   Adam Johansson              SWEDEN              13.14,8      +58,3  
 28.   Andres Kollo                ESTONIA             13.15,3      +58,8  
 29.   Eeri Vahtra                 ESTONIA             13.15,7      +59,2  
 30.   Timo Juursalu               ESTONIA             13.15,8      +59,3  
 31.   Jim Åhl                     SWEDEN              13.17,7    +1.01,2  
 32.   Reid Pletcher               USA                 13.19,8    +1.03,3  
 33.   Joonas Rauhansalo           FINLAND             13.20,7    +1.04,2  
 34.   Janne Stenbäck              LapinVeik           13.21,9    +1.05,4  
 35.   Tuomas Myllykoski           NoNo                13.22,9    +1.06,4  
 36.   Mihkel Palok                ESTONIA             13.24,1    +1.07,6  
 37.   Juho Halonen                RP                  13.26,9    +1.10,4  
 38.   Tobias Romar                IFMinken            13.27,4    +1.10,9  
 39.   Henrik Ekstrand             IFBrahe             13.28,9    +1.12,4  
 40.   Miska-Petteri Sinisalo      JIlves              13.29,1    +1.12,6  
 41.   Ian Havlick                 USA                 13.29,3    +1.12,8  
 42.   Juho Mäkiaho                KaHS                13.34,1    +1.17,6  
 43.   Saevar Birgison             ISLAND              13.35,3    +1.18,8  
 44.   Mårten Wargh                IFBrahe             13.38,7    +1.22,2  
 45.   Ari Luusua                  RovLappi            13.42,8    +1.26,3  
 46.   Jussi Nurminen              VaHa                13.43,6    +1.27,1  
 47.   Tad Elliot                  USA                 13.46,9    +1.30,4  
 48.   Noah Hoffman                USA                 13.48,1    +1.31,6  
 49.   Roni Lehtonen               KarinKu             13.48,8    +1.32,3  
 50.   Alexander Haga              IKKronan            13.49,4    +1.32,9  
 51.   Sami Salo                   SoJy                13.53,7    +1.37,2  
 52.   Staffan Roslund             IFMinken            13.57,4    +1.40,9  
 53.   Torbjörn Lall               IFFemman            13.57,9    +1.41,4  
 54.   Hermanni Rintakoski         TeRi                13.58,6    +1.42,1  
 55.   Magnus Nyman                IFMinken            14.00,1    +1.43,6  
 56.   Johannes Siponen            Koitto              14.03,1    +1.46,6  
 57.   Sakari Järvelä              IinUrh              15.23,3    +3.06,8  
 58.   Lauri Tuomiharju            Va-Hi               15.30,6    +3.14,1  

MEN WOMEN KOMB

WOMEN

 (Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kerttu Niskanen             FINLAND              8.43,9             
  2.   Ida Gjermundshaug Pedersen  NORWAY               8.45,9       +2,0  
  3.   Johanna Heinänen            FINLAND              8.46,1       +2,2  
  4.   Therese Johaug              NORWAY               8.47,5       +3,6  
  5.   Brit Ingunn Nydal           NORWAY               8.47,7       +3,8  
  6.   Hanna Falk                  SWEDEN               8.48,0       +4,1  
  7.   Marthe Kristoffersen        NORWAY               8.50,3       +6,4  
  8.   Therese Andersson           SWEDEN               8.52,3       +8,4  
  9.   Jennie Bender               USA                  8.52,4       +8,5  
 10.   Marthe-Astrid Buttingsrud   NORWAY               8.57,2      +13,3  
 11.   Lina Larsson                SWEDEN               8.58,5      +14,6  
 12.   Triin Ojaste                ESTONIA              9.05,3      +21,4  
 13.   Cecilia Nilsson             SWEDEN               9.07,4      +23,5  
 14.   Emma Peltola                FINLAND              9.08,2      +24,3  
 15.   Kerstin Holmberg            SWEDEN               9.09,0      +25,1  
 16.   Malin Boholm                IKKronan             9.12,4      +28,5  
 17.   Piira Pinja                 FINLAND              9.12,5      +28,6  
 18.   Jenni Höylänen              LLuja                9.12,9      +29,0  
 18.   Mari Hiltunen               FINLAND              9.12,9      +29,0  
 20.   Anni Mikkonen               FINLAND              9.14,0      +30,1  
 21.   Kertu Saarepuu              ESTONIA              9.14,5      +30,6  
 22.   Anna Borovikova             HU-46                9.15,9      +32,0  
 23.   Liis Kalda                  ESTONIA              9.17,1      +33,2  
 24.   Marit Rjabov                ESTONIA              9.17,5      +33,6  
 25.   Jenni Raivio                RuoPi                9.18,1      +34,2  
 26.   Jamie Woelk                 USA                  9.18,6      +34,7  
 27.   Jonna Säisä                 Koitto               9.20,0      +36,1  
 28.   Rosie Brennan               USA                  9.20,8      +36,9  
 29.   Kaidi Udras                 ESTONIA              9.21,6      +37,7  
 30.   Jennie Öberg                SWEDEN               9.22,1      +38,2  
 31.   Elise Moody                 USA                  9.24,3      +40,4  
 32.   Nina Niskanen Hansen        NORWAY               9.24,9      +41,0  
 33.   Päivi Roivainen             La-Ve                9.25,6      +41,7  
 34.   Sandra Nygård               IFVom                9.29,7      +45,8  
 35.   Jenny Storlund              IFVom                9.29,9      +46,0  
 36.   Riina Ruusunen              PSH                  9.32,3      +48,4  
 37.   Nina Cederberg              IKFalken             9.36,9      +53,0  
 38.   Ase Carlson                 USA                  9.38,7      +54,8  
 39.   Janita Jauho                NaVire               9.41,4      +57,5  
 40.   Pauliina Autere             HartVo               9.41,7      +57,8  
 41.   Åsa Granqvist               IFFyren              9.42,6      +58,7  
 42.   Kaisi Udumäe                ESTONIA              9.43,2      +59,3  
 43.   Henna Taipale               HuhtasHi             9.43,8      +59,9  
 44.   Milla Saarinen              SeinäjHS             9.44,3    +1.00,4  
 45.   Kate Dolan                  USA                  9.50,7    +1.06,8  
 46.   Miia Suomela                VSV                  9.58,8    +1.14,9  
 47.   Leena Leskinen              TamRy               10.08,9    +1.25,0  
 48.   Ira-Erika Malvalehto        OH                  10.10,2    +1.26,3  

MEN WOMEN KOMB

KOMB

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hansen Lasse                NORWAY              26.42,9             
  2.   Vähäsöyrinki Eetu           FINLAND             27.14,2      +31,3  
  3.   Martin Storlien Ole         NORWAY              27.31,2      +48,3  
  4.   Härtull Jim                 FINLAND             28.21,8    +1.38,9  
  5.   Leetoja Aldo                ESTONIA             28.55,1    +2.12,2  
  6.   Dybdal Marius               NORWAY              29.52,8    +3.09,9  
  7.   Kuhlberg Mikael             FINLAND             30.22,8    +3.39,9  
  8.   August Tiirmaa Karl         ESTONIA             30.23,7    +3.40,8  
  9.   Asukull Alar                ESTONIA             31.29,9    +4.47,0  
 10.   Enger Lars                  NORWAY              31.51,4    +5.08,5  
 11.   Jääskeläinen Jesse          FINLAND             31.52,7    +5.09,8  
 12.   Nurmsalu Kaarel             ESTONIA             35.09,2    +8.26,3